| Maximalwerte = Rot; m.ü.m. = Ausgangsort; hm= Aufstieg | VT = Velotage; RT = Ruhetage; aVM = andere Verkehrsmittel | ||||||||||
![]() |
Peru | ||||||||||
| Datum | Von – Nach | m.ü.m. | Dist. | hm | Zeit (h) | km/h | Pan. | aVM km | andere VM | Temp. | |
| 14.12.10 | Lima (Ruhetag) | 20 | 23° | ||||||||
| 15.12.10 | Lima (Ruhetag) | 20 | 23° | ||||||||
| 16.12.10 | Lima (Ruhetag) | 20 | 23° | ||||||||
| 17.12.10 | Lima – Paracas | 20 | 250 | Bus | 23° | ||||||
| 18.12.10 | Paracas | 5 | 25° | ||||||||
| 19.12.10 | Paracas – Huacachina | 5 | 95 | Bus | 30° | ||||||
| 20.12.10 | Huacachina – Arequipa (Nachtbus) | 400 | 650 | Bus | 30° | ||||||
| 21.12.10 | Arequipa (Ruhetag) | 2300 | 23° | ||||||||
| 22.12.10 | Arequipa (Ruhetag) | 2300 | 22° | ||||||||
| 23.12.10 | Colca Canyon Trekking | 2300 | Hiking | 15°-22° | |||||||
| 24.12.10 | Colca Canyon Trekking | 2500 | Hiking | 18°-25° | |||||||
| 25.12.10 | Colca Canyon Trekking | 2200 | Hiking | 18°-24° | |||||||
| 26.12.10 | Arequipa – Cuzco | 2300 | 400 | 23° | |||||||
| 27.12.10 | Cuzco (Ruhetag) | 3350 | |||||||||
| 28.12.10 | Cuzco – Santa Maria | 3350 | Hiking | 22°-28° | |||||||
| 29.12.10 | Santa Maria – Santa Teresa | 1200 | Hiking | 25° | |||||||
| 30.12.10 | Santa Teresa – Aguas Caliente | 1500 | Hiking | 25° | |||||||
| 31.12.10 | Aguas Caliente – Cuzco | 1900 | Hiking | 22° | |||||||
| 01.01.11 | Cuzco (Ruhetag) | 3300 | 23° | ||||||||
| 02.01.11 | Cuzco (Ruhetag) | 3300 | 24° | ||||||||
| 03.01.11 | Cuzco – Puno | 3300 | 360 | 24° | |||||||
| 04.01.11 | Puno (Los Uros) | 3800 | 23° | ||||||||
| 05.01.11 | Puno – Grenze Bolivien | 3800 | 135 | Bus | 23° | ||||||
| Total Peru, VT:0; RT: 10; aVM: 12.9 | 1890 | ||||||||||
Südamerika (Peru, Bolivien und Argentinien)
Antworten
